Kab.Lebak | mediaantikorupsi.com – Desa Muncang Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 998.324.000,- laporan Kades...
Read moreKab.Lebak | mediaantikorupsi.com – Desa Mekarwangi Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.104.234.000,- laporan Kades...
Read moreKab.Lebak | mediaantikorupsi.com – Desa Leuwicoo Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 985.526.000,- laporan Kades...
Read moreKab.Lebak | mediaantikorupsi.com – Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 992.611.000,- laporan Kades...
Read moreKab.Lebak | mediaantikorupsi.com – Desa Girijagabaya Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.058.059.000,- laporan Kades...
Read moreKab.Lebak | mediaantikorupsi.com – Desa Ciminyak Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.159.616.000,- laporan Kades...
Read moreKab.Lebak | mediaantikorupsi.com – Desa Cikarang Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.087.202.000,- laporan Kades...
Read moreKab.Serang | mediaantikorupsi.com – Desa Wirana Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.170.082.000,- laporan Kades...
Read moreKab.Serang | mediaantikorupsi.com – Desa Sangiang Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.145.143.000,- laporan Kades...
Read moreKab.Serang | mediaantikorupsi.com – Desa Pudar Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.220.779.000,- laporan Kades...
Read more