Kab.Lebak | mediaantikorupsi.com – Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.332.118.000,- laporan...
Read moreKab.Lebak | mediaantikorupsi.com – Desa Asem Margaluyu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.002.887.000,- laporan...
Read moreKab.Kuningan | mediaantikorupsi.com – Desa Cihideung Hilir Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.475.602.000,-...
Read moreKab.Lebak | mediaantikorupsi.com – Desa Asem Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 918.134.000,- laporan Kades...
Read moreKab.Serang | mediaantikorupsi.com – Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 975.221.000,- laporan Kades...
Read moreKab.Serang | mediaantikorupsi.com – Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.156.972.000,- laporan Kades...
Read moreKab.Serang | mediaantikorupsi.com – Desa Majasari Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.126.927.000,- laporan Kades...
Read moreKab.Serang | mediaantikorupsi.com – Desa Pasirbuyut Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.132.855.000,- laporan Kades...
Read moreKab.Serang | mediaantikorupsi.com – Desa Parakan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.169.818.000,- laporan Kades...
Read moreKab.Serang | mediaantikorupsi.com – Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.402.357.000,- laporan Kades...
Read more